簡要描述:CO泵吸四合一報警儀PGM-2500,可對氧氣(O2)、可燃?xì)狻ㄒ谎趸迹–O)、硫化氫(H2S)、二氧化硫(SO2)及氰化氫(HCN)在內(nèi)的多種毒性氣體進(jìn)行檢測。
Related articles
詳細(xì)介紹
CO泵吸四合一報警儀PGM-2500主要特點
• 無線、通用性、久經(jīng)考驗
• 擴散和泵吸兩個版本
• 防護(hù)等級IP-65/67
• 防沖擊設(shè)計
• 無線傳輸實時氣體濃度和報警狀態(tài)
• 準(zhǔn)確無誤發(fā)出五種報警信息
• 大屏幕顯示,兩鍵操作,友好的用戶界面
• 多包括中文在內(nèi)的18種語言
• 輕松更換傳感器、泵、過濾器以及電池倉
CO泵吸四合一報警儀PGM-2500
傳感器參數(shù)
氣體監(jiān)測器 | 量程 | 分辨率 |
氧氣(O2) | 0-30.0% | 0.1% |
可燃?xì)?/span> | 0-100%LEL | 1%LEL |
一氧化碳(CO) | 0-500ppm | 1ppm |
硫化氫(H2S) | 0-100ppm | 0.1ppm |
二氧化硫(SO2) | 0-20ppm | 0.1ppm |
氰化氫(HCN) | 0-50ppm | 0.2ppm |
氨氣(NH3) | 0-100ppm | 1ppm |
磷化氫(PH3) | 0-20ppm | 0.01ppm |
氯(CL2) | 0-50ppm | 0.05ppm |
二氧化氮(NO2) | 0-50ppm | 0.1ppm |
PGM-2500
技術(shù)參數(shù)
尺寸 |
| |
重量 |
| |
傳感器 | 四種可更換傳感器: •LEL:用于可燃?xì)鈾z測 •氧氣:液體電解質(zhì) •電化學(xué)毒氣傳感器 | |
電池 | 可充電鋰離電池 | |
運行時間 | •14小時連續(xù),沒有無線,擴散;11小時連續(xù),沒有無線,泵吸 •10小時連續(xù),無線,擴散;8小時連續(xù),無線,泵吸 注:所有電池參數(shù)均為20℃時的值;較低溫度和報警會對運行時間造成影響。 | |
顯示 | 單色圖形顯示器(128 x80) 顯示器尺寸:1.57"W x 1.06"H(40 x20mm),帶背光照明屏幕自動或按需求旋轉(zhuǎn) | |
按鍵 | 雙按鍵操作 | |
直接讀出 | •氣體濃度實時讀數(shù) •電池狀態(tài) •泵狀態(tài)(如果配備泵) •無線開/關(guān)和無線接收質(zhì)量 •S、TWA、zui大和zui小值 •跌倒報警以及實時無線傳輸通知 | |
報警 | •高達(dá)95dB蜂鳴器(通常處于11.8"/30cm),振動報警以及閃爍紅色LED和屏幕上的報警狀態(tài)指示 •報警:閉環(huán)、開環(huán)以及手動控制 •診斷報警以及電量欠壓報警 •泵堵塞報警(僅泵送報警) •跌倒報警,帶有預(yù)警和實時遠(yuǎn)程無線通知 | |
數(shù)據(jù)記錄 | •連續(xù)數(shù)據(jù)記錄(4個傳感器,1分鐘記錄間隔,7 x24小時連續(xù)記錄,可存儲3個月) •用戶可根據(jù)需要自行配置數(shù)據(jù)記錄間隔(1-3,600秒可調(diào)節(jié)) | |
通信和數(shù)據(jù)下載 | •計算機上通過旅行充電器進(jìn)行數(shù)據(jù)下載及儀表配置和升級 •內(nèi)置無線模塊進(jìn)行數(shù)據(jù)以及狀態(tài)傳輸(選配) | |
無線網(wǎng)絡(luò) | RAE SystemsMesh無線網(wǎng)絡(luò) | |
IP等級 | 泵吸:IP-65 擴散:IP-67 | |
校準(zhǔn) | 零點和標(biāo)準(zhǔn)氣體兩點校準(zhǔn) | |
采樣方式 | 內(nèi)置泵或擴散,采樣距離可以達(dá)到98ft(30m) | |
危險區(qū)域認(rèn)證 | 美國和加拿大:分類供在一級1區(qū)A、B、C和D組使用 歐洲:IECEx/ATEX(II 1G Ex ia IIC T4) | |
溫度 | -20°至50℃ | |
濕度 | 0%至95%相對濕度(無冷凝) |
產(chǎn)品咨詢